平素より大変お世話になっております。
この度、下記の通り 「2026 Amateur Masters」 を開催いたします。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
第3回 Amateur Masters 開催のご案内
大会概要
大会名
第3回2026 Amateur Masters
開催日
2026年7月4日(土)
開催場所
明智ゴルフ倶楽部明智ゴルフ場
所在地
〒509-7797 岐阜県恵那市明智町吉良見980−2
競技方法
ハンディキャップありのペアマッチ・個人戦
参加費
10,000円(※別途プレー代が必要となります)
プレー代
13,550円(朝食・昼食・1ドリンク付き)⭐️カート乗り入れ可能
集合時間
7時にパター練習グリーンお集まり頂きますようお願い致します。
受付時間
6時半から7時20分まで
※フロントにて受付後、フロント前のアマチュアマスターズ受付にてハンディキャップの確認と参加費のお振込のご確認をお願い致します。ハンディキャップにつきましては、お申し込み頂いた際の平均スコアもしくは公式ハンディを写真にてご提示頂きますようお願い申し上げます。
組み合わせ表
【中コース out】
| 1 | 7:35 | 阿部田嘉 | 伊奈幹博 | 赤塚 淳 | ⾧谷川智久 |
| 2 | 7:43 | 星月信一 | 山下悟志 | 足立智志 | 馬場智子 |
| 3 | 7:51 | 加藤政太郎 | 桂川邦俊 | 内藤達也 | 芝原秀雄 |
| 4 | 7:59 | 山下治郎 | 前田憲次朗 | 近藤勝 | 山上隆之 |
| 5 | 8:07 | 宇野 一孝 | 辺見 崇 | 内藤貴満 | 岩佐浩司 |
| 6 | 8:15 | 髙木康孝 | 各務永ニ | 森嶋 紀彦 | 齊信 統以 |
| 7 | 8:23 | 原 警臣 | 原 光子 | 田中瑠騎 | 吉田礼楽 |
| 8 | 8:31 | 田中大輔 | 田中れな | 近藤正樹 | 向井慎二 |
| 9 | 8:39 | 日野原辰留 | 伊藤 剛 | 村山 誠 | 北野 浩 |
| 10 | 8:47 | 原卓実 | 原敬明 | 上野 日茉莉 | 水野豊 |
| 11 | 8:55 | 島口良男 | 諸田佳憲 | 日置達也 | 白木成光 |
| ① 7:35 | |||
| 阿部田嘉 | 伊奈幹博 | 赤塚 淳 | ⾧谷川智久 |
| ② 7:43 | |||
| 星月信一 | 山下悟志 | 足立智志 | 馬場智子 |
| ③ 7:51 | |||
| 加藤政太郎 | 桂川邦俊 | 内藤達也 | 芝原秀雄 |
| ④ 7:59 | |||
| 山下治郎 | 前田憲次朗 | 近藤勝 | 山上隆之 |
| ⑤ 8:07 | |||
| 宇野 一孝 | 辺見 崇 | 内藤貴満 | 岩佐浩司 |
| ⑥ 8:15 | |||
| 髙木康孝 | 各務永ニ | 森嶋 紀彦 | 齊信 統以 |
| ⑦ 8:23 | |||
| 原 警臣 | 原 光子 | 田中瑠騎 | 吉田礼楽 |
| ⑧ 8:31 | |||
| 田中大輔 | 田中れな | 近藤正樹 | 向井慎二 |
| ⑨ 8:39 | |||
| 日野原辰留 | 伊藤 剛 | 村山 誠 | 北野 浩 |
| ⑩ 8:47 | |||
| 原卓実 | 原敬明 | 上野 日茉莉 | 水野豊 |
| ⑪ 8:55 | |||
| 島口良男 | 諸田佳憲 | 日置達也 | 白木成光 |
【中コース in】
| 1 | 7:35 | 矢口貴志 | 加藤淳 | 青木政利 | 立浦琴奈 |
| 2 | 7:43 | 矢口洋介 | 中村浩一 | 矢口厚秀 | 平沼宏康 |
| 3 | 7:51 | 髙城陽平 | 白井伸明 | 渡部元文 | |
| 4 | 7:59 | 井上直人 | 若杉雅樹 | 遠山敬也 | 加藤克弥 |
| 5 | 8:07 | 深津昭人 | 深津あやか | 石富量雄 | 植木祐介 |
| 6 | 8:15 | 土平豪昭 | 岡田規巧 | 加藤裕樹 | 切田真博 |
| 7 | 8:23 | 立浦久司 | 村上大樹 | 花澤鎮吾 | 伊藤大輔 |
| 8 | 8:31 | 立浦譲 | 川合新一 | 時田昌明 | 戸松一人 |
| 9 | 8:39 | 青山裕太 | 颯田宣行 | 日比野正典 | 藤井健一 |
| 10 | 8:45 | 山口達也 | 伊吹勇哉 | 有門晋作 | 有門さおり |
| 11 | 8:53 | 坂元昇 | 大島宏明 | 堀江あゆむ | 三ツ岡将 |
| ① 7:35 | |||
| 矢口貴志 | 加藤淳 | 青木正利 | 立浦琴奈 |
| ② 7:43 | |||
| 矢口洋介 | 中村浩一 | 矢口厚秀 | 平沼宏康 |
| ③ 7:51 | |||
| 髙城陽平 | 白井伸明 | 渡部元文 | |
| ④ 7:59 | |||
| 井上直人 | 若杉雅樹 | 遠山敬也 | 加藤克弥 |
| ⑤ 8:07 | |||
| 深津昭人 | 深津あやか | 石富量雄 | 植木祐介 |
| ⑥ 8:15 | |||
| 土平豪昭 | 岡田規巧 | 加藤裕樹 | 切田真博 |
| ⑦ 8:23 | |||
| 立浦久司 | 村上大樹 | 花澤鎮吾 | 伊藤大輔 |
| ⑧ 8:31 | |||
| 立浦譲 | 川合新一 | 時田昌明 | 戸松一人 |
| ⑨ 8:39 | |||
| 青山裕太 | 颯田宣行 | 日比野正典 | 藤井健一 |
| ⑩ 8:45 | |||
| 山口達也 | 伊吹勇哉 | 有門晋作 | 有門さおり |
| ⑪ 8:53 | |||
| 坂元昇 | 大島宏明 | 堀江あゆむ | 三ツ岡将 |
当日の流れ
・フロント前のアマチュアマスターズ受付にてハンディキャップの確認
・参加費のお振込のご確認をお願い致します。
表彰式のご案内を致します。表彰式にご出席できない方は、あらかじめ朝の受付にてお振込先と景品の郵送先をご提示くださいませ。ご提示がない場合、次の順位の方に賞金・景品となりますのでご了承頂きますようお願い申し上げます。
自由解散となりますので、お気をつけておかえりください
当日イベント様へ
【タイトリストフィッティン体験会】
アプローチ、パター、練習場にてラウンド前、ラウンド後、表彰式前まで開催しております
【Autofelx シャフト試打会】
アプローチ、パター、練習場にてラウンド前、ラウンド後、表彰式前まで開催しております
ハンディキャップ提出について
ハンディキャップは以下いずれかをご提出ください。
- ゴルフアプリの平均スコア
- 公式ハンディキャップ
※当日、写真にてご提出 をお願いいたします。
キャンセルポリシー
キャンセルの場合、参加費のご返金は不可 となります。
予めご了承くださいますようお願い申し上げます
SPONSORS











お問い合わせ先
ご不明点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
皆様のエントリーを心よりお待ちしております。
アマチュアマスターズ運営局
代表 立浦珠唯
